Por razões diversas, as cores visualizadas no ecrã podem não ser exactamente iguais à realidade.
FICHA TÉCNICA
Descrição
Composição
Largura
Malha de poliester/ Algodão Revestida a PVC
86% PVC, 7% Poliester, 7% Algodão
140 cm
| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO |
| ESPESSURA (mm) | 0,85 ± 0,10 | |
| MASSA TOTAL (g/m2) | 500 ± 50 | EN ISO 2286-2 |
| MASSA SUPORTE (g/m2) | 70 ± 10 | EN ISO 2286-2 |
| CARGA RUPTURA (daN/50mm) | L.: 35 T.: 15 | EN ISO 1421 |
| ALONGAMENTO À RUPTURA (%) | L.: 30 T.: 180 | EN ISO 1421 |
| RESISTENCIA RASGÃO (daN) | L.: 1,5 T.: 1,5 | EN ISO 4674-1B |
| ADESÃO REVESTIMENTO (daN/50mm) | min. 3,0 | EN ISO 2411 |
L – Longitudinal T – Transversal
SETOR RECOMENDADO
Estofos
Mobiliário de Escritório
Painéis/Divisórias